TABLA DE POSICIONES

  #   Equipo     PJ     G     E     P     GF     GC     Dif.    Pts.   Ren. Local.  Ren. Visita. 
1 Unión Española 16 11 2 3 31 12 + 19 35 50% 88%
2 Universidad Católica 16 11 2 3 34 18 + 16 35 50% 88%
3 Cobreloa 16 8 7 1 31 18 + 13 31 63% 38%
4 O'Higgins S.A.D 16 9 4 3 28 18 + 10 31 50% 63%
5 Universidad de Chile 16 9 3 4 36 27 + 9 30 71% 44%
6 Everton 16 7 3 6 23 23 0 24 57% 33%
7 U. La Calera 16 7 2 7 24 26 -2 23 50% 38%
8 Santiago Wanderers 16 7 2 7 21 27 -6 23 38% 50%
9 Colo Colo 16 6 3 7 27 25 + 2 21 33% 43%
10 Rangers 16 5 6 5 23 21 + 2 21 33% 29%
11 Ñublense 16 5 5 6 18 22 -4 20 13% 50%
12 Antofagasta 16 5 4 7 29 31 -2 19 38% 25%
13 Huachipato 16 5 4 7 24 29 -5 19 25% 38%
14 Palestino S.A 16 4 5 7 18 23 -5 17 38% 13%
15 San Marcos de Arica 16 3 6 7 20 30 -10 15 25% 13%
16 Iquique 16 3 4 9 13 23 -10 13 38% 0%
17 Audax Italiano 16 3 4 9 18 29 -11 13 38% 0%
18 Cobresal 16 2 2 12 19 35 -16 8 13% 13%
#  Equipo   PJ     G     E     P     GF     GC     Dif.    Pts.   Ren. Local.   Ren. Visita. 
1 Unión Española 16 11 2 3 31 12 + 19 35 50% 88%
2 Universidad Católica 16 11 2 3 34 18 + 16 35 50% 88%
3 Cobreloa 16 8 7 1 31 18 + 13 31 63% 38%
4 O'Higgins S.A.D 16 9 4 3 28 18 + 10 31 50% 63%
5 Universidad de Chile 16 9 3 4 36 27 + 9 30 71% 44%
6 Everton 16 7 3 6 23 23 0 24 57% 33%
7 U. La Calera 16 7 2 7 24 26 -2 23 50% 38%
8 Santiago Wanderers 16 7 2 7 21 27 -6 23 38% 50%
9 Colo Colo 16 6 3 7 27 25 + 2 21 33% 43%
10 Rangers 16 5 6 5 23 21 + 2 21 33% 29%
11 Ñublense 16 5 5 6 18 22 -4 20 13% 50%
12 Huachipato 16 5 4 7 24 29 -5 19 25% 38%
13 Palestino S.A 16 4 5 7 18 23 -5 17 38% 13%
14 San Marcos de Arica 16 3 6 7 20 30 -10 15 25% 13%
15 Iquique 16 3 4 9 13 23 -10 13 38% 0%
16 Audax Italiano 16 3 4 9 18 29 -11 13 38% 0%
17 Cobresal 16 2 2 12 19 35 -16 8 13% 13%
#  Equipo   PJ     G     E     P     GF     GC     Dif.    Pts.   Ren. Local.   Ren. Visita. 
1 Antofagasta 16 5 4 7 29 31 -2 19 38% 25%