Publicado el 6 de nov, 2024
¡El Atletismo Máster UC se lució con medallas y récord nacional!
En el Torneo del Club Atlético Francés en homenaje a Sara Montecinos.
El Atletismo Máster del Club Deportivo Universidad Católica brilló con espectaculares resultados el pasado 2 de noviembre en el Torneo del Club Atlético Francés en homenaje a Sara Montecinos, campeona mundial de ese club, en el Estadio Mario Recordón del Parque Deportivo del Estadio Nacional.
En total participaron 13 atletas UC, con una notable presentación: 19 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce.
Además, destacó Maria José Schonhaut con un récord nacional en Salto con Garrocha con una marca de 2,5 metros.
RESULTADOS UC
| PRUEBA | ATLETA | CATEGORÍA EDAD | LUGAR |
| 100 metros planos | Silvana Prats | 50 | 2 |
| Francisco Cerda | 30 | 1 | |
| Adrian Opazo | 55 | 3 | |
| Gustavo Roncatti | 60 | 2 | |
| 200 metros planos | María Zegers | 45 | 1 |
| Silvana Prats | 50 | 1 | |
| Guido Riquelme | 80 | 1 | |
| 800 metros planos | Gustavo Roncatti | 60 | 1 |
| Salto Largo | María Zegers | 45 | 1 |
| Francisco Cerda | 30 | 1 | |
| Salto Alto | Maria Zegers | 45 | 1 |
| Rodrigo Murga | 50 | 1 | |
| Joaquin del Real | 60 | 1 | |
| Guido Riquelme | 80 | 1 | |
| Salto con Garrocha | Maria José Schonhaut | 50 | 1 |
| Lanzamiento Bala | Maria Valenzuela | 40 | 1 |
| Silvana Prats | 50 | 1 | |
| Marcela Barrientos | 55 | 1 | |
| Rodrigo Murga | 50 | 1 | |
| Joaquin del Real | 60 | 2 | |
| Lanzamiento Disco | Maria Valenzuela | 40 | 2 |
| Marcela Barrientos | 55 | 1 | |
| Erika Navarro | 65 | 1 | |
| Rodrigo Murga | 50 | 1 | |
| Joaquín del Real | 60 | 3 | |
| 3000 metros planos | Riency Jacobi | 60 | 2 |




